Eil.Nr. | Mokslo metai | Klasių skaičius | Mokinių skaičius | Mokytojų ir specialistų sk. | Laida | Abiturientų skaičius | Klasės auklėtojai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1979-1980 | 28 | 992 | 31 | – | – | – |
2. | 1980-1981 | 30 | 1035 | 46 | – | – | – |
3. | 1981-1982 | 32 | 1113 | 49 | 1 | 54 | D. Ostrauskienė V. Virbukienė |
4. | 1982-1983 | 33 | 1173 | 53 | 2 | 55 | Z. Girdauskienė Ž. Bekevičiūtė |
5. | 1983-1984 | 34 | 1228 | 58 | 3 | 32 | F. Štankelienė |
6. | 1984-1985 | 36 | 1332 | 58 | 4 | 49 | G. Kabitova M.Dzedravičienė |
7. | 1985-1986 | 38 | 1394 | 69 | 5 | 46 | E. Sereikienė R. Paknienė |
8. | 1986-1987 | 50 | 1528 | 84 | 6 | 38 | V. Naulickienė |
9. | 1987-1988 | 52 | 1591 | 78 | 7 | 38 | Z. Girdauskienė |
10. | 1988-1989 | 49 | 1335 | 85 | 8 | 43 | D. Ostrauskienė |
11. | 1989-1990 | 48 | 1293 | 85 | 9 | 41 | G. Pečiūra B. Laureckienė |
12. | 1990-1991 | 48 | 1200 | 88 | 10 | 29 | R. Gilienė |
13. | 1991-1992 | 46 | 1136 | 80 | 11 | 41 | Z. Girdauskienė Z. Rutkauskaitė |
14. | 1992-1993 | 46 | 1109 | 107 | 12 | 44 | P. Tauroza Z. Martinelytė |
15. | 1993-1994 | 49 | 1176 | 105 | 13 | 32 | I. Norkūnaitė A. Vaitkienė |
16. | 1994-1995 | 52 | 1259 | 102 | 14 | 24 | A. Paulauskienė |
17. | 1995-1996 | 55 | 1361 | 115 | 15 | 38 | Z. Girdauskienė N. Vaičiulytė |
18. | 1996-1997 | 57 | 1454 | 114 | 16 | 48 | R. Miknevičienė D. Čižienė |
19. | 1997-1998 | 59 | 1503 | 116 | 17 | 45 | A. Paulauskienė V. Matulionis |
20. | 1998-1999 | 62 | 1605 | 119 | 18 | 83 | L. Putauskienė F. Šniukštienė R.Gavėnavičienė |
21. | 1999-2000 | 64 | 1644 | 128 | 19 | 61 | Z. Juškienė V. Černienė I. Valkavičienė |
22. | 2000-2001 | 67 | 1723 | 108 | 20 | 74 | E. Sereikienė Ž. Staniulienė P. Tauroza |
23. | 2001-2002 | 66 | 1732 | 136 | 21 | 90 | A. Vaitkienė I. Norkūnaitė I. Valkavičienė |
24. | 2002-2003 | 65 | 1704 | 114 | 22 | 95 | S. Ulienė L. Tamošiūnienė V. Matulionis V. Leikutė |
25. | 2003-2004 | 61 | 1631 | 109 | 23 | 126 | L. Vaičiulytė A. Vaitkienė Z. Budrienė P. Tauroza D. Liorančienė |
26. | 2004-2005 | 58 | 1513 | 104 | 24 | 118 | R. Miknevičienė D. Čižienė R. Bulovienė L. Tamošiūnienė S. Ulienė |
27. | 2005-2006 | 52 | 1359 | 120 | 25 | 85 | A. Balčiūnienė J.Vžesniauskienė A. Paulauskienė |
28. | 2006-2007 | 47 | 1265 | 117 | 26 | 119 | D. Čižienė D. Liorančienė L. Putauskienė A.Tichanavičienė |
29. | 2007-2008 | 44 | 1154 | 110 | 27 | 98 | Z. Kazlauskienė Z. Juškienė R. Dilienė T. Baublienė |
30. | 2008-2009 | 39 | 1009 | 97 | 28 | 112 | E. Jurgėlienė Ž. Staniulienė L. Putauskienė A.Tichanavičienė |
31. | 2009-2010 | 35 | 902 | 90 | 29 | 85 | V. Laukienė I. Norkūnaitė G. Skorupskienė |
32. | 2010-2011 | 30 | 752 | 83 | 30 | 80 | A. Survilienė D. Liorančienė D. Čižienė |
Mokykla tampa „Žemynos” dešimtmete pagrindine mokykla
Eil. Nr. |
Mokslo Metai |
Klasių skaičius |
Mokinių skaičius |
Mokytojų ir specialistų skaičius |
Dešimtokų skaičius | Dešimtųjų klasių auklėtojai |
33. | 2011-2012 | 25 | 618 | 76 | 36 | A.Balčiūnienė A. Survilienė |
34. | 2012-2013 | 23 | 576 | 71 | 27 | Ž.Staniulienė |
Mokykla tampa „Žemynos” progimnazija (1-8 klasės)
38 | 2016-2017 | 23 | 578 | 69 | 83 | R. Bulovienė D.Daunoravičienė Ž. Staniulienė |
39 | 2017-2018 | 23 | 566 | 64 | 64 | V. Locnienė G. Skorupskienė Z. Budrienė |
40 | 2018-2019 | 23 | 579 | 65 | 57 | L. Putauskienė D. Čižienė |
41 | 2019-2020 | 25 | 629 | 69 | 87 | E. Sereikienė, L. Putauskienė, E. Jackevičienė |
42 | 2020-2021 | 24 | 602 | 67 | 71 | R. Bulovienė, D.Daunoravičienė, Ž. Staniulienė |
Eil. Nr. |
Mokslo Metai |
Klasių skaičius |
Mokinių skaičius |
Mokytojų ir specialistų skaičius |
Aštuntokų skaičius | Aštuntųjų klasių auklėtojai |
35 | 2013-2014 | 22 | 545 | 71 | 84 | I.Norkūnaitė G. Skorupskienė Z.Budrienė |
36 | 2014-2015 | 22 | 533 | 70 | 77 | L.Šaulianskiemė Z. Kazlauskienė D. Čižienė |
37 | 2015-2016 | 22 | 552 | 64 | 56 | A.Survilienė A.Balčiūnienė |
37 | 2015-2016 | 22 | 552 | 64 | 56 | A.Survilienė A.Balčiūnienė |